과목 | 제8(당)기 |
---|---|
I. 사업수익 | 801,367,916 |
1.기부금수익 | 659,863,500 |
2.사업수익 | 140,414,887 |
3.기타수익 | 1,089,529 |
II. 사업비용 | 855,409,974 |
1.사업수행비용 | 611,308,959 |
2.일반관리비용 | 193,788,269 |
3.모금비용 | 50,312,746 |
III. 사업이익 | (54,042,058) |
IV. 사업외수익 | 19,830,233 |
V. 사업외비용 | - |
VI. 당기운영이익 | (34,211,825) |
과목 | 제8(당)기 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 379,256,751 |
(1)당좌지산 | 379,256,751 |
현금및현금성자산 | 369,876,209 |
기타자산 | 9,380,542 |
II. 비유동자산 | 52,100,000 |
(1)기타비유동자산 | 52,100,000 |
임차보증금 | 52,100,000 |
자산총계 | 431,356,751 |
부채 | |
I. 유동부채 | 15,397,412 |
미지급금 | 15,340,822 |
예수금 | 56,590 |
부채총계 | 15,397,412 |
자본 | |
I. 자본금 | - |
기본순자산 | - |
II. 보통순자산 | 415,959,339 |
미처분이익잉여금 | 415,959,339 |
자본총계 | 415,959,339 |
부채 및 자본총계 | 431,356,751 |
서울특별시 중구 중림로 50-1 SKY1004빌딩 14층 FCA