FCA 회계감사보고서
2025년 회계감사
운영성과표
| 과목 | 제9(당)기 |
|---|---|
| I. 사업수익 | 1,690,300,846 |
| 기부금수익 | 1,599,258,208 |
| 사업수익 | 75,437,000 |
| 기타수익 | 15,605,638 |
| II. 사업비용 | 1,166,350,367 |
| 사업수행비용 | 626,230,646 |
| 일반관리비용 | 215,298,916 |
| 모금비용 | 324,820,805 |
| III. 사업이익 | 523,950,479 |
| IV. 사업외수익 | 73 |
| V. 사업외비용 | 85,237,035 |
| VI. 당기운영이익 | 438,713,517 |
재무상태표
| 과목 | 제9(당)기 |
|---|---|
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 804,572,856 |
| (1)당좌지산 | 804,572,856 |
| 현금및현금성자산 | 746,544,981 |
| 단기투자자산 | 46,456,595 |
| 기타자산 | 10,569,550 |
| II. 비유동자산 | 50,100,000 |
| (1)기타비유동자산 | 50,100,000 |
| 임차보증금 | 50,100,000 |
| 자산총계 | 854,672,856 |
| 부채 | |
| I. 유동부채 | - |
| 미지급금 | - |
| 예수금 | - |
| 부채총계 | - |
| 자본 | |
| I. 자본금 | - |
| 기본순자산 | - |
| II. 보통순자산 | 854,672,856 |
| 미처분이익잉여금 | 854,672,856 |
| 자본총계 | 854,672,856 |
| 부채 및 자본총계 | 854,672,856 |

