과목 | 제7(당)기 |
---|---|
I. 사업수익 | 639,201,052 |
1. 기부금수익 | 632,392,418 |
2.사업수익 | 4,600,000 |
3.기타수익 | 2,208,634 |
II. 사업비용 | 647,841,643 |
1.사업수행비용 | 446,669,342 |
2.일반관리비용 | 110,609,530 |
3.모금비용 | 90,562,771 |
III. 사업이익 | (8,640,591) |
IV. 사업외수익 | - |
V. 사업외비용 | 216,190 |
VI. 당기운영이익 | (8,856,781) |
과목 | 제7(당)기 |
---|---|
자산 | |
I. 유동자산 | 431,355,756 |
(1)당좌지산 | 431,355,756 |
현금및현금성자산 | 425,019,752 |
기타자산 | 6,336,004 |
II. 비유동자산 | 42,000,000 |
(1)기타비유동자산 | 42,000,000 |
임차보증금 | 42,000,000 |
자산총계 | 473,355,756 |
부채 | |
I. 유동부채 | 23,184,592 |
미지급금 | 15,222,212 |
예수금 | 7,962,380 |
부채총계 | 23,184,592 |
자본 | |
I. 자본금 | - |
기본순자산 | - |
II. 보통순자산 | 450,171,164 |
미처분이익잉여금 | 450,171,164 |
자본총계 | 450,171,164 |
부채 및 자본총계 | 473,355,756 |
서울특별시 중구 중림로 50-1 SKY1004빌딩 14층 FCA